新卒採用状況
ここでは平成20年12月現在の大学新卒採用状況をご紹介します。
ここ数年、右肩上がりで伸びていた内定者数ですが、2008年秋以降の金融危機の影響により、厳しい状況に一転しています。 将来にわたり、会社を大きくしていく視点を持って早い段階での効果的な求人戦略立案が必要なのです。
効果的な求人戦略のための広報計画のご相談は、 株式会社メディアボックスリクルーティング事業へお問い合せ下さい。
厚生労働省発表 『平成20年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成20年12月1日現在)について』より http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0116-3.html
| 区 分 | 就職希望率 | 就職内定率 | <参 考> | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度卒業学生の就職率 | ||||||
| (H20.4.1現在調査の結果) | ||||||
| 大 学 | 75.4% | (0.3) | 80.5% | (▲1.1) | 96.9% | |
| う ち | 国 公 立 | 53.8% | (▲0.6) | 85.3% | (▲ 0.5) | 97.5% |
| 私 立 | 86.1% | (0.7) | 79.0% | (▲ 1.3) | 96.7% | |
| 短 期 大 学 | 80.4% | (▲ 1.3) | 56.9% | (▲ 3.8) | 94.6% | |
| 高 等 専 門 学 校 | 53.0% | (▲ 4.3) | 95.8% | (▲ 2.9) | 99.6% | |
| 計 | 74.3% | (▲ 0.2) | 78.9% | (▲ 1.5) | 96.8% | |
成20年12月1日現在 文部科学省・厚生労働省調査
| 地 域 | 就 職 内 定 率 | 地 域 | 就 職 内 定 率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北地区 | 71.6% | (▲ 5.3) | 近 畿 地 区 | 81.3% | (▲ 3.0) | ||
| 関 東 地 区 | 83.5% | ( ▲ 0.2) | 中 国・四 国 地 区 | 77.0% | (▲ 2.3) | ||
| 中 部 地 区 | 85.1% | ( 5.4) | 九 州 地 区 | 74.9% | ( ▲ 1.5) | ||
平成20年12月1日現在 文部科学省・厚生労働省調
内定者数(%)
| 16年3月卒 | 17年3月卒 | 18年3月卒 | 19年3月卒 | 20年3月卒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 60.2 | 61.3 | 65.8 | 68.1 | 69.2 |
| 12月1日 | 73.5 | 74.3 | 77.4 | 79.6 | 81.6 |
| 2月1日 | 82.1 | 82.6 | 85.8 | 87.7 | 88.7 |
| 4月1日 | 93.1 | 93.5 | 95.3 | 96.3 |



