新卒採用状況
ここでは平成20年2月現在の大学新卒採用状況をご紹介します。
| 区 分 | 就職希望率 | 就職内定率 | <参 考> | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度卒業学生の就職率 | ||||||
| (H19.4.1現在調査の結果) | ||||||
| 大 学 | 73.8% | (2.0) | 88.7% | (1.0) | 96.3% | |
| う ち | 国 公 立 | 53.9% | (2.8) | 92.1% | (1.8) | 96.4% |
| 私 立 | 83.6% | (1.5) | 87.7% | (0.8) | 96.3% | |
| 短 期 大 学 | 80.2% | (2.9) | 76.7% | (6.1) | 94.3% | |
| 高 等 専 門 学 校 | 57.3% | (▲6.5) | 99.6% | (1.2) | 98.8% | |
| 計 | 73.2% | (1.4) | 88.1% | (1.4) | 96.3% | |
成20年2月1日現在 文部科学省・厚生労働省調査
| 地 域 | 就 職 内 定 率 | 地 域 | 就 職 内 定 率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北地区 | 84.2% | ( 0.6) | 近 畿 地 区 | 89.7% | ( 2.1) | ||
| 関 東 地 区 | 90.7% | ( ▲1.2) | 中 国・四 国 地 区 | 87.0% | ( 6.2) | ||
| 中 部 地 区 | 90.0% | ( 1.3) | 九 州 地 区 | 84.0% | ( 1.8) | ||
平成20年2月1日現在 文部科学省・厚生労働省調査
調査対象:大学62校、短大20校、高専10校、専修学校20校の計112校
内定者数(%)
| 16年3月卒 | 17年3月卒 | 18年3月卒 | 19年3月卒 | 20年3月卒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 60.2 | 61.3 | 65.8 | 68.1 | 69.2 |
| 12月1日 | 73.5 | 74.3 | 77.4 | 79.6 | 81.6 |
| 2月1日 | 82.1 | 82.6 | 85.8 | 87.7 | 88.7 |
| 4月1日 | 93.1 | 93.5 | 95.3 | 96.3 |

新卒者内定率は年々増加傾向にあり、
就職を希望すればほとんどの学生が就職することができる
状態になってきています。
つまり、企業が選ばれる側であり、優秀な学生を獲得するためには、
早い段階での効果的な求人戦略が必要なのです。
効果的な求人戦略のための広報計画。
お問い合わせは
株式会社メディアボックスリクルーティング事業へ

